उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
320/420 वीएफएफएस
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पैकिंग गति | 10-80 p/m |
| बैग का आकार | 50-200mm |
| फिल्म की चौड़ाई | 140-320mm |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 |
| बिजली की आपूर्ति | 220/110V |
| नियंत्रण प्रणाली | MCU/PLC |
| मॉडल | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| पैकिंग गति | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| बैग का आकार | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
| बैग का प्रकार | तकिया बैग, कली बैग, छेद पंचिंग बैग, वैक्यूम बैग | |
| फिल्म की चौड़ाई | 140-320mm | 140-420mm |
| फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09mm | |
| फिल्म सामग्री | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
| खींचने वाले बेल्ट का प्रकार | सिंगल / डुअल बेल्ट | सिंगल / डुअल बेल्ट |
| वायु की खपत | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
| बिजली की आपूर्ति | सिंगल फेज 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| मशीन का आयाम | 1,115(L)*800(W)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(W)*1,600(H)mm |
| मशीन का वजन | 300kg | 450kg |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें