उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE/ISO 9001
मॉडल संख्या:
टीवाई-वी४२०
| प्रकार | पैकेजिंग लाइन |
|---|---|
| आवेदन | भोजन |
| पैकेजिंग सामग्री | प्लास्टिक |
| चालित प्रकार | विद्युत |
| आयाम | L1530 × W970 × H1600 मिमी |
| मुख्य घटक | पीएलसी |
| पैकेजिंग का प्रकार | स्टैंड-अप बैग, बैग |
| वोल्टेज | 220 वोल्ट |
यह उन्नत पैकेजिंग समाधान सूरजमुखी के बीज और इसी तरह के उत्पादों के लिए दक्षता और सटीकता को जोड़ती है।
नाइट्रोजन भरने, गसेटेड डिवाइस, पंचिंग जबड़े, चेन बैग डिवाइस, पीई फिल्म डिवाइस, या वेंटिलेशन डिवाइस के साथ अपनी मशीन को अनुकूलित करें।
आलू के चिप्स, कुरकुरे चावल, स्नैक्स, कैंडी, पिस्ता, चीनी, सेब के स्लाइस, गुड़, चॉकलेट, पालतू भोजन और छोटे हार्डवेयर आइटम सहित नाजुक और सटीक सामग्री की पैकेजिंग के लिए आदर्श।
| पैकिंग की गति | 5-90 बैग/मिनट |
| बैग आकार सीमा | चौड़ाईः 60-200 मिमी / लंबाईः 60-300 मिमी |
| बैग बनाने के तरीके | तकिया बैग, गसेटेड बैग, पंचिंग बैग, वैक्यूम बैग |
| फिल्म की अधिकतम चौड़ाई | 420 मिमी |
| फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09 मिमी |
| वायु खपत | 0.25m3/मिन 0.8Pa पर |
| बिजली की आवश्यकताएं | 2.2KW/220V 50-60Hz |
| मशीन के आयाम | L1530 × W970 × H1600 मिमी |
| मशीन का वजन | 450 किलो |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें