उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
स्व-परीक्षा -1 ए-YZ-M1008-101
अधिकतम वजन (एक हॉपर) | 300g |
पैकेजिंग सामग्री | मानक हीट सीलबंद कंपोजिट फिल्म |
अधिकतम फिल्म चौड़ाई | 420mm |
वजन सटीकता | X (0.5) |
पैकिंग गति | 80-100 बीपीएम (खाली बैग) |
पुलिंग बेल्ट प्रकार | सिंक्रोनस बेल्ट फिल्म पुलिंग |
मॉडल | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
अधिकतम वजन (एक हॉपर) | 300g | 300g |
वजन सटीकता | x (0.5) | x (0.5) |
न्यूनतम स्केल अंतराल | 0.1g | 0.1g |
हॉपर मात्रा | 10 | 14 |
हॉपर वॉल्यूम | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
अधिकतम वजन गति | 60 बीपीएम | 80 बीपीएम |
अधिकतम फिल्म चौड़ाई | 420mm | 420mm |
पैकेजिंग सामग्री | मानक हीट सीलबंद कंपोजिट फिल्म | मानक हीट सीलबंद कंपोजिट फिल्म |
पैकिंग गति | 80 बीपीएम (खाली बैग) | 100 बीपीएम (खाली बैग) |
बिजली की आपूर्ति | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
मशीन आयाम | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm (1.6L) |
1457(L)×1080(W)×2,391(H)mm (0.8L) 1,700(L)*1,211(W)*2,515(H)mm (1.6L) |
पैकिंग आयाम | 1,700(L)*1,335(W)*2,300(H)mm (0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,440(H)mm (1.6L) |
1700(L)*1335(W)*2400(H)mm(0.8L) 1,750(L)*1,330(W)*2,540(H)mm (1.6L) |
मशीन का वजन | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
पैकिंग वजन | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें