उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
स्व-परीक्षा -1 ए-YZ-M1008-101
उत्पाद | एक पैकिंग मशीन में सब कुछ |
अधिकतम फिल्म चौड़ाई | 420 मिमी |
शरीर फ्रेम | SUS304 |
अधिकतम गति | 100 बीपीएम (खाली बैग) |
विद्युत आपूर्ति | 220 वोल्ट |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी/एमसीयू |
मॉडल | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
अधिकतम वजन (एक हॉपर) | 300 ग्राम | 300 ग्राम |
सही तौल | x (0.5) | x (0.5) |
मिन. स्केल अंतराल | 0.1g | 0.1g |
हॉपर क्यू'टी | 10 | 14 |
हॉपर वॉल्यूम | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
अधिकतम वजन की गति | 60 बीपीएम | 80 बीपीएम |
अधिकतम फिल्म चौड़ाई | 420 मिमी | 420 मिमी |
पैकेजिंग सामग्री | मानक गर्मी सील करने योग्य कम्पोजिट फिल्म | मानक गर्मी सील करने योग्य कम्पोजिट फिल्म |
पैकिंग की गति | 80 बीपीएम (खाली बैग) | 100 बीपीएम (खाली बैग) |
विद्युत आपूर्ति | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
मशीन का आयाम | 1,457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) मिमी (0.8L) 1,700(L) *1,211(W) *2,415(H) मिमी (1.6L) |
1,457 ((L) × 1,080 ((W) × 2,391 ((H) मिमी (0.8L) 1,700(L) *1,211(W) *2,515(H) मिमी (1.6L) |
पैकिंग आयाम | 1,700(L) *1,335(W) *2,300(H) मिमी (0.8L) 1,750(L) *1,330(W) *2,440(H) मिमी (1.6L) |
1,700(L) *1,335(W) *2,400(H) मिमी(0.8L) 1,750(L) *1,330(W) *2,540(H) मिमी (1.6L) |
मशीन का वजन | 635 किलोग्राम (0.8L); 685 किलोग्राम (1.6L) | 655 किलोग्राम (0.8L); 735 किलोग्राम (1.6L) |
पैकिंग का वजन | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805 किलोग्राम (0.8L); 855 किलोग्राम (1.6L) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें