उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग Zhongshan चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
विशेषता | मूल्य |
---|---|
बॉडी फ्रेम | एसयूएस304 |
पैकिंग गति | 10-50 बीपीएम |
बैग का आकार | 20-400(एल)*100-300(डब्ल्यू)मिमी |
बैग का प्रकार | तकिया बैग, गैसेट बैग, होल पंचिंग बैग, वैक्यूम बैग |
फिल्म की चौड़ाई | 140-620 मिमी |
फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09 मिमी |
मॉडल | 520 वीएफएफएस | 620 वीएफएफएस | 720 वीएफएफएस |
---|---|---|---|
पैकिंग गति | 10-60 बीपीएम | 10-50 बीपीएम | 10-50 बीपीएम |
बैग का आकार | 50-350(एल)*50-250(डब्ल्यू)मिमी | 20-400(एल)*100-300(डब्ल्यू)मिमी | 20-450(एल)*140-350(डब्ल्यू)मिमी |
बैग का प्रकार | तकिया बैग, गैसेट बैग, होल पंचिंग बैग | तकिया बैग, गैसेट बैग, होल पंचिंग बैग | तकिया बैग, गैसेट बैग, होल पंचिंग बैग |
फिल्म की चौड़ाई | 120-520 मिमी | 620 मिमी | 720 मिमी |
फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09 मिमी | 0.04-0.09 मिमी | 0.06-0.12 मिमी |
फिल्म सामग्री | बीओपीपी/सीपीपी, बीओपीपी/वीएमसीपीपी, बीओपीपी/पीई, पीईटी/वीएमपीईटी/पीई, पीईटी/पीई | ||
पुलिंग बेल्ट प्रकार | सिंक्रोनस बेल्ट फिल्म पुलिंग | सिंक्रोनस सर्वो मोटर बेल्ट फिल्म पुलिंग | सिंक्रोनस सर्वो मोटर बेल्ट फिल्म पुलिंग |
वायु की खपत | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
बिजली की आपूर्ति | सिंगल फेज 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | सिंगल फेज 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | सिंगल फेज 220V 50/60HZ, 4.5KW |
मशीन का आयाम | 1,560(एल)*1,160(डब्ल्यू)*1,530(एच)मिमी | 1,250(एल)*1,600(डब्ल्यू)*1,700(एच)मिमी | 1,360(एल)*1,630(डब्ल्यू)*1,900(एच)मिमी |
मशीन का वजन | 480 किग्रा | 800 किग्रा | 900 किग्रा |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें