उत्पत्ति के प्लेस:
झोंगशान, ग्वांगडोंग चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE,ISO
मॉडल संख्या:
TYA-HIH-2, TY-M10L1.6L, TY-RPM8
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 |
| विद्युत आपूर्ति | 380v 3 चरण 50 हर्ट्ज |
| स्थिति | नया |
| नियंत्रण प्रणाली | एमसीयू/पीएलसी |
| एचएमआई | 10' टच स्क्रीन |
| ऑपरेशन भाषा | अंग्रेजी (वैकल्पिक) |
| आवेदन | खाद्य उद्योग |
| ड्राइव प्रकार | विद्युत |
| मुख्य कार्य | ऑटो वेजिंग और पैकेजिंग |
| विशेषता | उच्च दक्षता, ऊर्जा की बचत, स्थिर |
| हाइलाइट | हाई स्पीड पीएलसी सिस्टम 30-40 बैग/मिनट प्रीमेड पॉच रोटरी पैकिंग मशीन मल्टीहेड वेजर पैकिंग सिस्टम फॉर लेमनड |
30-40 बैग/मिनट पी.एल.सी. रोटरी पैकिंग मशीन मल्टीहेड वेजर फॉर ड्राई फ्रूट नींबू प्रीमेड पॉच के साथ
पी.एल.सी. उच्च गति रोटरी पैकिंग मशीन मल्टीहेड वेजर सूखे फलों के लिए पैकेजिंग प्रणाली नींबू पूर्वनिर्मित थैली के साथ
सूखे फल और सब्जियां, पफ उत्पाद, स्लाइस उत्पाद, दानेदार उत्पाद...
उदाहरण के लिए, नट्स, बीन्स, सूखे नींबू, फोटो चिप्स, सलाद, रसना, ओट्स, पालतू भोजन, बीज...
| मॉडल | TY-M10L1.6L |
|---|---|
| अधिकतम भार क्षमता/हपर | 1,000 ग्राम |
| अधिकतम गति | x0.5 |
| सटीकता | 0.1g |
| मिन. स्केल अंतराल | 7 WPM |
| हॉपर वॉल्यूम | 1.6L |
| नियंत्रण प्रणाली | एमसीयू/पीएलसी |
| एचएमआई | 7'/10' टच स्क्रीन |
| विद्युत आपूर्ति | AC220V±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW |
| पैकिंग आयाम | 1170(L) *1080(W) *1813(H) मिमी |
| शुद्ध भार | 340 किलो |
| सकल वजन | 420 किलो |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें