उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE, ISO
मॉडल संख्या:
वीएफएफएस पैकेजिंग मशीन
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैकिंग की गति | 10-80 बीपीएम |
बैग का प्रकार | तकिया बैग, गसेट बैग, छेद पंचिंग बैग, वैक्यूम बैग |
फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09 मिमी |
बैग का आकार | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) मिमी |
खींचने वाली बेल्ट का प्रकार | सिंगल/डबल बेल्ट |
फिल्म की चौड़ाई | 140-320 मिमी |
SUS 304 VFFS 320/420 ऊर्ध्वाधर रूप भरने सील पैकेजिंग मशीन
मक्का, स्नैक्स, काजू के लिए स्वचालित वर्टिकल फॉर्म फिल सील पैकेजिंग मशीन VFFS320/420
मॉडल | 320 वीएफएफएस | 420 वीएफएफएस |
---|---|---|
पैकिंग की गति | 10-80 बीपीएम | 10-70 बीपीएम |
बैग का आकार | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) मिमी | 60-300 ((L) * 60-200 ((W) मिमी |
बैग का प्रकार | तकिया बैग, गसेट बैग, छेद पंचिंग बैग, वैक्यूम बैग | |
फिल्म की चौड़ाई | 140-320 मिमी | 140-420 मिमी |
फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09 मिमी | |
फिल्म सामग्री | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
खींचने वाली बेल्ट का प्रकार | सिंगल/डबल बेल्ट | |
हवा की खपत | 0.8Mps 0.25m3/min | 0.8Mps 0.5m3/min |
विद्युत आपूर्ति | एकल चरण 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
मशीन का आयाम | 1, 115 ((L) * 800 ((W) * 1,370 ((H) मिमी | 1,530(L) *970(W) *1,600(H) मिमी |
मशीन का वजन | 300 किलो | 450 किलो |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें