उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
ISO, CE
मॉडल संख्या:
CW300 / CW400 / CW500 वजनी की जाँच करें
सामग्री | SUS 304 |
---|---|
गति | 65 / 50 / 30 WPM |
विद्युत आपूर्ति | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW |
नियंत्रण प्रणाली | उच्च गति ए / डी नमूनाकरण नियंत्रक |
रिजेक्टर | वैकल्पिक |
स्थिति | नया |
CW300/CW400/CW500 SUS304 चेकवेगर खाद्य विनिर्माण और पैकेजिंग संचालन के लिए सटीक वजन सत्यापन प्रदान करता है। यह प्रणाली उच्च गति पर काम करते समय उत्पाद स्थिरता सुनिश्चित करती है,उत्पाद के नुकसान को कम करना और सटीक वजन माप बनाए रखना।
कई उद्योगों के लिए आदर्श, जिनमें शामिल हैंः
यह प्रणाली व्यक्तिगत उत्पाद भारों को सत्यापित करती है और पैक किए गए सामानों में अनुपलब्ध घटकों का पता लगाती है।
मॉडल | TY-A-CW300 | TY-A-CW400 | TY-A-CW500 |
---|---|---|---|
अधिकतम.वजन | 10 किलो | 20 किलो | 30 किलो |
सही तौल | ±2 किलो | ±5 किलो | ±10 किलो |
संकल्प को तौलना | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
अधिकतम गति | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
बेल्ट चौड़ाई | 300 मिमी | 400 मिमी | 500 मिमी |
वजन बेल्ट की लंबाई | 450 मिमी | 570 मिमी | 1050 मिमी |
इनफूड/आउटफूड बेल्ट की लंबाई | 450 मिमी/800 मिमी | 570 मिमी/रोलर 930 मिमी | रोलर रिजेक्टर 800 मिमी |
विद्युत आपूर्ति | AC 220V ±10% / 1P / 0.5KW | ||
नियंत्रण प्रणाली | उच्च गति ए / डी नमूनाकरण नियंत्रक | ||
पूर्व सेट प्रोड. नहीं. | 99 | ||
बेल्ट ऊंचाई | 750±50 मिमी | ||
वैकल्पिक रिजेक्टर | हवा ब्लोअर/स्विंग आर्म/पुशर | धक्का | धक्का |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें