उत्पत्ति के प्लेस:
ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE, ISO
मॉडल संख्या:
14 मल्टी हेड वेगर
SS# 304 220V 380V वेइजर 14 हेड्स विथ PLC MCU 60 P/ M मल्टीहेड
2.5L ग्रेन्यूल्स मल्टीहेड वेइजर SS# 304 220V / 380V वेइजर 14 हेड्स विथ PLC / MCU 60 P/ M मल्टीहेड फॉर बिस्कुट
अनुप्रयोग:
सभी प्रकार के छोटे आकार / खुराक वाले, दानेदार उत्पादों, जैसे कि तैयार हर्बल दवा, चाय, बीज, एमएसजी, चिकन एसेंस सीज़निंग, कॉफी बीन्स, चॉकलेट बीन्स आदि के वजन के लिए लागू।
कार्य:
अधिक उन्नत: कुशल प्रदर्शन के लिए SPWM - व्यक्तिगत आवृत्ति और वोल्टेज मॉड्यूलेशन।
अधिक लचीला: आवश्यक आवृत्ति पर डेटा कैरियर डिटेक्शन विधि।
अधिक स्थिर: मानकीकृत एसएमटी अनुप्रयोग।
अधिक सुविधाजनक: मॉड्यूलर डिज़ाइन और आसान असेंबली।
विशिष्टता:
| मॉडल | 14 हेड्स के साथ मल्टीहेड वेइजर |
| वजन सटीकता | * (0.5) |
| अधिकतम वजन / हॉपर | 300g |
| हॉपर क्षमता | 0.8L |
| न्यूनतम स्केल अंतराल | 0.1g |
| हेड्स | 14 |
| अधिकतम वजन गति | 100 WPM |
| अधिकतम फिल्म चौड़ाई | 420mm |
| पैकेजिंग सामग्री | मानक हीट सीलेबल कंपोजिट फिल्म |
| पैकेजिंग गति / खाली बैग | 100 WPM |
| बिजली की आपूर्ति | AC220V±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
| मशीन आयाम/मिमी (L*W*H) | 0.8L: 1457*1080*2391 |
| मशीन वजन/KGS | 0.8L: 655KGS |
| पैकेजिंग आयाम/मिमी (L*W*H) | 1.6L: 1750*1330*2540 |
| पैकेजिंग वजन/KGS | 0.8L: 805KGS |
| मॉडल | Z टाइप एलिवेटर |
|---|---|
| बाल्टी की मात्रा | 1.8 L ( 1L / 3.6L ) |
| बाल्टी सामग्री | खाद्य ग्रेड पीपी |
| डिस्चार्ज फ़नल | सिंगल, डबल, मल्टी-डिस्चार्ज पोर्ट |
| बॉडी मटेरियल | स्टेनलेस स्टील |
| लिफ्टिंग ऊंचाई | आपके अनुरोध के अनुसार |
| कनveying गति | 4m3/h ( 2.5m3/h / 8m3/h ) |
| वोल्टेज | वैकल्पिक |
| हॉपर सतह | फ्लैट / डिंपल |
| फीडर वॉल्यूम | 70L / 100L / 150L / 200L |
| मॉडल | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
| पैकिंग गति | 10-60 बीपीएम | 10-50 बीपीएम | 10-50 बीपीएम |
| बैग का आकार | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
| बैग का प्रकार | तकिया बैग, कली बैग, छेद पंचिंग बैग | तकिया बैग, कली बैग, छेद पंचिंग बैग | तकिया बैग, कली बैग, छेद पंचिंग बैग |
| फिल्म की चौड़ाई | 120-520mm | 620mm | 720mm |
| फिल्म की मोटाई | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
| फिल्म सामग्री | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | ||
| पुलिंग बेल्ट प्रकार | सिंक्रोनस बेल्ट फिल्म पुलिंग | सिंक्रोनस सर्वो मोटर बेल्ट फिल्म पुलिंग | सिंक्रोनस सर्वो मोटर बेल्ट फिल्म पुलिंग |
| वायु की खपत | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
| बिजली की आपूर्ति | सिंगल फेज 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | सिंगल फेज 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | सिंगल फेज 220V 50/60HZ, 4.5KW |
| मशीन आयाम | 1,560(L)*1,160(W)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1,600(W)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1,630(W)*1,900(H)mm |
| मशीन का वजन | 480kg | 800kg | 900kg |
विवरण:
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें