उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
TOUPACK
प्रमाणन:
CE, ISO
मॉडल संख्या:
TY-ZHY142M
सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील |
विद्युत आपूर्ति | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
वजन करने वाले टोप का आयतन | 0.8L/1.6L/2.5L/5L |
वजन की सटीकता | एक्स 0.5 |
नियंत्रण प्रणाली | एमसीयू या पीएलसी |
एचएमआई | 10 इंच का टच स्क्रीन |
मॉडल | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
वजन (हूपर के अनुसार) | १०-१५०० ग्राम | 10-5000 ग्राम | 10-5000 ग्राम |
सटीकता | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
न्यूनतम स्केल अंतर | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
विद्युत आपूर्ति | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
तौलने वाले टोप का आयतन | 800 मिलीलीटर | 1600ml/2500ml | 5000 मिलीलीटर |
नियंत्रण प्रणाली | एमसीयू/पीएलसी | एमसीयू/पीएलसी | एमसीयू/पीएलसी |
एचएमआई | 10 इंच का टच स्क्रीन | 10 इंच का टच स्क्रीन | 10 इंच का टच स्क्रीन |
सकल वजन | 350 किलोग्राम | 500 किलो | शरीरः 603 किलोग्राम सामानः 330 किलोग्राम |
पैकिंग का आकार | 1370 x 1060 x 1205 मिमी (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813 मिमी (L*W*H) | शरीरः 1530 x 1530 x 1741mm (L*W*H) सामानः 1480 x 1100 x 1237mm (L*W*H) |
वैकल्पिक भाग | गड्ढा हॉपर, गड्ढा पैन, समय हॉपर... | गड्ढा हॉपर, गड्ढा पैन, समय हॉपर... | गड्ढा हॉपर, गड्ढा पैन, समय हॉपर... |
यह बहु-मुख्य वेजिंग मशीन दानेदार, ब्लॉक या शीट सामग्री के सटीक माप के लिए डिज़ाइन की गई है जिसमें शामिल हैंः
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें